Wir verfügen nun endlich über digitalisierte Kartenausschnitte, die den größten Teil des Verlaufs der Freileitungstrasse genau erkennen lassen. Welches Gelände betroffen ist, Entfernungen von Wohngebäuden und eine Reihe weiterer Informationen lassen sich mithilfe von Links zu Vergleichskarten schnell ermitteln.
AKTUELLER HINWEIS: Im Zuge des behördlichen Bewilligungsverfahrens hat es in einigen Bereichen leichte Verschiebungen der Trassenführung gegeben, über die uns leider keine Pläne vorliegen.
Zur Orientierung in den Karten im Anhang (ganz unten):
Die Ziffern in den Dateinamen sind die Nummern der Hochspannungsmasten (Abstand meist 200–300 m). Die Zählung beginnt beim Umspannwerk Vorchdorf und läuft durchgehend Richtung Kirchdorf. Einige Zuordnungen zur schnelleren Orientierung stehen ganz unten.
Aufschlussreich ist es oft, die ausgewählte Karte mit DORIS (Digitales Oö. Raum-Informations-System) zu vergleichen. Das geht so:
- Hier klicken
- Suchfunktion links oben anklicken
- im Eingabefenster „Grundstücke“ die Katastralgemeindenummer eingeben (z.B. 42135, stets groß in der Karte eingedruckt)
- eine der Grundstücksnummern aus der Karte eingeben (2 Nummern untereinander müssen mit Querstrich getrennt werden)
Nützliche Möglichkeiten:
- Karte weiterbewegen: Mit gehaltener Maustaste Karte in die gewünschte Richtung ziehen
- Vergrößern und verkleinern des Ausschnitts mit dem Zoomschieber links oben in der Karte
- Zwischen Luftbild und „normaler“ Karte wechseln links in den „Themen“ (für die Anzeige der Karte muss „Foto“ deaktiviert werden)
- Höhenlinien mit anzeigen ebenfals in den „Themen“
- Entfernungen bestimmen: Im Menü „Werkzeuge“ die S-Taste anklicken, dann in der Karte nacheinander die Punkte einfach anklicken, deren Entfernung gefragt ist
Orientierung:
Anhang | Größe |
---|---|
2-4.pdf | 172.96 KB |
3-5.pdf | 184.93 KB |
4-5.pdf | 193.76 KB |
5-7.pdf | 178.9 KB |
6-8.pdf | 181.02 KB |
9-11.pdf | 215.81 KB |
15-16.pdf | 218.94 KB |
16-19.pdf | 249.33 KB |
20-22.pdf | 264.72 KB |
21-24.pdf | 267.13 KB |
23-25.pdf | 280.31 KB |
25-26.pdf | 219.03 KB |
29-30.pdf | 275.65 KB |
30-31.pdf | 279.36 KB |
35-36.pdf | 231.08 KB |
37-38.pdf | 233.5 KB |
39-41.pdf | 274.16 KB |
40-42.pdf | 248.25 KB |
45-47.pdf | 228.34 KB |
46-48.pdf | 224.35 KB |
47-48.pdf | 222.01 KB |
50-52.pdf | 223.71 KB |
52-54.pdf | 201.4 KB |
55-57.pdf | 277.3 KB |
56-58.pdf | 314.67 KB |
57-59.pdf | 302.45 KB |
58-60.pdf | 279.02 KB |
60-62.pdf | 269.67 KB |
62-63.pdf | 240.28 KB |
76.pdf | 218.92 KB |
78-80.pdf | 209.27 KB |
78.pdf | 216.2 KB |
79-80.pdf | 196.87 KB |
84.pdf | 202.72 KB |
84a.pdf | 205.12 KB |
85.pdf | 206.56 KB |
87-88.pdf | 206.21 KB |
88-89.pdf | 202.7 KB |
89-90.pdf | 219.25 KB |
89-91.pdf | 253.52 KB |
92-93.pdf | 233.08 KB |
94-96.pdf | 225.6 KB |
98-100.pdf | 258.43 KB |
102-104.pdf | 266.45 KB |
104-105.pdf | 214.28 KB |
Verfasst von 110kV ade am 14. Januar 2011 - 14:40
Erstellt in